| # | 球队 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1867 | ▲ +2 |
| 2 | 法国 | 1859 | ▬ 0 |
| 3 | 巴西 | 1834 | ▼ -1 |
| 4 | 英格兰 | 1812 | ▲ +3 |
| 5 | 比利时 | 1795 | ▼ -1 |
| 6 | 葡萄牙 | 1778 | ▬ 0 |
| 7 | 荷兰 | 1760 | ▲ +1 |
| 8 | 西班牙 | 1748 | ▼ -2 |
| 9 | 克罗地亚 | 1726 | ▬ 0 |
| 10 | 意大利 | 1715 | ▲ +1 |
▪ 种子队身份:FIFA排名靠前的球队成为小组赛种子队,避开其他强队,如阿根廷、法国等。
▪ 抽签分档:排名决定分档,直接影响小组赛对手强弱。
▪ 心理优势:高排名带来媒体与球迷的期待,同时也成为对手研究的焦点。